Comunali, a Pompei per il rinnovo del consiglio comunale.
| SEZIONI | LO SAPIO | DI PRISCO | DI CASOLA |
| 1 | 170 | 17 | 215 |
| 2 | 208 | 18 | 212 |
| 3 | 187 | 33 | 244 |
| 4 | 215 | 27 | 248 |
| 5 | 212 | 7 | 236 |
| 6 | 315 | 36 | 241 |
| 7 | 281 | 18 | 239 |
| 8 | 250 | 34 | 304 |
| 9 | 248 | 19 | 260 |
| 10 | 242 | 33 | 304 |
| 11 | 408 | 29 | 218 |
| 12 | 435 | 28 | 299 |
| 13 | 407 | 19 | 354 |
| 14 | 367 | 33 | 324 |
| 15 | 552 | 35 | 257 |
| 16 | 382 | 28 | 263 |
| 17 | 400 | 29 | 336 |
| 18 | 256 | 23 | 269 |
| 19 | 232 | 26 | 243 |
| 20 | 304 | 16 | 274 |
| 21 | 271 | 25 | 316 |
| 22 | 378 | 19 | 298 |
| 23 | 338 | 17 | 399 |
| 24 | 304 | 31 | 354 |
| TOTALE | 7362 | 600 | 6707 |
| 50,19% | 4,09% | 45,72% |

